HOKE计量阀2300系列棒料计量阀

HOKE 2300系列棒料计量阀

HOKE计量阀2300系列棒料计量阀插图

特点与优势
用于精细计量的 20 转阀杆位移
可选的千分尺游标手柄提供视觉控制和可重复的阀杆设置。
标准 8° 阀杆提供 0.062″ (1.59mm) 和 0.125 (3.17mm) 两种孔口尺寸。
所有 316 不锈钢阀门中的弹簧加载阀杆可防止磨损和孔口扩大。
对于超精细计量,可提供 1° 弹簧加载阀杆设计。

典型应用
在分析设备上计量液体和气体 
实验室取样
气相色谱仪、分析仪
流量计和仪表

技术数据
主体* 316 不锈钢,黄铜

最大运营压力
黄铜
3000 psig 高达 200° F (207 bar @ 93° C)
316不锈钢
3000 psig 100° F (207 bar @ 38° C)
1000 psig 250° F (68.9 bar @ 121° C)

温度范围
Buna N O 形圈填料
-40° 至 200° F(-40° 至 93° C)
Teflon 填料
-60° 至 250° F(-51° 至 121° C)

孔口 0.062”、0.125”(1.59 毫米、3.17 毫米)
Cv 系数** 1° 阀杆,0.062” 孔口:0.012
8° 阀杆,0.062” 孔口:0.086
8° 阀杆,0.125” 孔口:0.30
* 其他材料请咨询工厂
** 显示的 Cv 系数基于流量

特点与优势
• 用于精细计量的 20 转阀杆位移
• 可选的千分尺游标手柄提供视觉控制和可重复的阀杆设置。
• 2 个孔口尺寸 0.062” (1.59mm) 和 0.125” (3.17mm)
可提供标准 8° 阀杆
• 所有 316 不锈钢阀门均采用弹簧加载阀杆
防止孔口磨损和扩大。
• 对于超精细计量,1° 弹簧加载阀杆
设计适用于所有 0.062” 的阀门
(1.59mm) 孔。详见流量曲线。
• 面板安装是所有阀门的标准配置
• 阀盖锁可防止意外脱离
引擎盖。

产品规格型号:

2355F2Y316 Stainless Steel1/8″ Female NPT1/8″ Female NPT3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.012
2355F4Y316 Stainless Steel1/4″ Female NPT1/4″ Female NPT3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.012
2355G4Y316 Stainless Steel1/4″ Gyrolok®1/4″ Gyrolok®3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.012
2315F2Y316 Stainless Steel1/8″ Female NPT1/8″ Female NPT3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.086
2315F4Y316 Stainless Steel1/4″ Female NPT1/4″ Female NPT3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.086
2315G4Y316 Stainless Steel1/4″ Gyrolok®1/4″ Gyrolok®3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.086
2335F2Y316 Stainless Steel1/8″ Female NPT1/8″ Female NPT3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.30
2335F4Y316 Stainless Steel1/4″ Female NPT1/4″ Female NPT3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.30
2335G4Y316 Stainless Steel1/4″ Gyrolok®1/4″ Gyrolok®3000 psig207 bar-60 to 250 ºF-51 to 121 ºC0.30
2311F2BBrass1/8″ Female NPT1/8″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.086
2311F4BBrass1/4″ Female NPT1/4″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.086
2321F2BBrass1/8″ Female NPT1/8″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.086
2321F4BBrass1/4″ Female NPT1/4″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.086
2331F2BBrass1/8″ Female NPT1/8″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.30
2331F4BBrass1/4″ Female NPT1/4″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.30
2331G4BBrass1/4″ Gyrolok®1/4″ Gyrolok®3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.30
2341F2BBrass1/8″ Female NPT1/8″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.30
2341F4BBrass1/4″ Female NPT1/4″ Female NPT3000 psig207 bar-40 to 200 ºF-40 to 93 ºC0.30

类似文章